1500L/hari Suhu Boleh Laras Dan Desiccant Desiccant Pengudaraan Udara, Untuk Bengkel
Oleh kerana roda bahan pengering kepejalan, peralatan ini boleh digunakan untuk mengeringkan udara di bawah tekanan atmosfera. Ia boleh terus berfungsi sehingga -20 darjah , sehingga 50 darjah . Peralatan penyahlembapan sesuai untuk: • Tempat yang penuh dengan gas menghakis • Sistem HVAC • Kelembapan kurang daripada 35 peratus RH • Embun rendah...
Description/kawalan
Oleh kerana roda bahan pengering kepejalan, peralatan ini boleh digunakan untuk mengeringkan udara di bawah tekanan atmosfera. Ia boleh terus berfungsi sehingga -20 darjah , sehingga 50 darjah .
Peralatan penyahlembapan sesuai untuk:
• Tempat yang penuh dengan gas menghakis
• Sistem HVAC
• Kelembapan kurang daripada 35 peratus RH
• Keadaan takat embun yang rendah
• Suhu rendah, terutamanya digabungkan dengan kelembapan rendah
• Aplikasi aliran udara laluan tunggal
• Pengeluaran farmaseutikal, pembungkusan, penyimpanan, ujian dan penyelidikan
• Memproses sistem udara
• Kedai arkib fotografi/filem
• Pengangkutan serbuk pneumatik
• Stesen pam
• Pengeluaran dan pembungkusan kuih-muih
• Pembuatan makanan
• Bilik bersih
• Pembuatan elektronik
• Kedai sejuk
• Penyimpanan benih
• Pengeringan & pencegahan kakisan di dalam turbin stesen janakuasa
• Mesin pengacuan suntikan
• Pengeringan tangki ...

| Desiccant dehumidifier dengan Penyaman Udara | |||||
| Model Parameter | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Julat isipadu udara proses | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Isipadu udara proses nominal | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Isipadu udara penjanaan semula nominal | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Kapasiti penyahlembapan nominal 28 darjah RH60 peratus | 9 | 12 | 15 | ||
| Penggunaan tenaga penjanaan semula | Stim | Kg/j | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Paip dia. | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | Kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Kuasa Kipas Proses | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Kuasa Kipas Penjanaan Semula | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Memacu kuasa Motor | Kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Kuasa Terpasang Penjanaan Semula | Stim | Kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | Kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Reqd air sejuk.( Kurang daripada atau sama dengan 7 darjah ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Penutup penyejuk. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| Paip Dia. | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimensi L*W*H | Mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Anggaran berat | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parameter angin keluar | Suhu | ijazah | 22±3 | ||
| RH | peratus RH | Kurang daripada atau sama dengan 20 | |||
| Kandungan lembapan | g/kg | Kurang daripada atau sama dengan 2.75 |
|||
| Desiccant dehumidifier dengan Penyaman Udara | |||||
| Model Parameter | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Julat isipadu udara proses | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Isipadu udara proses nominal | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Isipadu udara penjanaan semula nominal | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Kapasiti penyahlembapan nominal 28 darjah RH60 peratus | 9 | 12 | 15 | ||
| Penggunaan tenaga penjanaan semula | Stim | Kg/j | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Paip dia. | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | Kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Kuasa Kipas Proses | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Kuasa Kipas Penjanaan Semula | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Memacu kuasa Motor | Kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Kuasa Terpasang Penjanaan Semula | Stim | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | Kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Reqd air sejuk.( Kurang daripada atau sama dengan 7 darjah ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Penutup penyejuk. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| Paip Dia. | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimensi L*W*H | Mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Anggaran berat | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parameter angin keluar | Suhu | ijazah | 22±3 | ||
| RH | peratus RH | Kurang daripada atau sama dengan 20 | |||
| Kandungan lembapan | g/kg | Kurang daripada atau sama dengan 2.75 |
|||
Cool tags: laras suhu 1500l/hari dan penyahlembap pengering pengudaraan udara, untuk bengkel, boleh laras suhu 1500l/hari China dan penyahlembap pengering pengudaraan udara, untuk pengilang bengkel, pengilang, kilang, odm dehumidifier, ပြဇာတ်ရုံ dehumidifience dehumidifier, ရုံးခန်းအတွက် dehumidifier dehumidifier, ကြီးမားသော desiccant dehumidifier, spa dehumidification dehumidifier dehumidifier, dehumidifier အသုံးပြုခဲ့သည်








